Summary cluster-wide Linux only — Windows VMs excluded
Pending Patches
1004
across 12 systems
Heavy Backlogs (≥150)
3
VM 120, VM 142, VM 123
Recently Patched
2
≤10 pending
Ubuntu / Debian — Patch Backlog sorted by severity
| VMID | Hostname | Node | OS | Upgradable | Tier |
| 120 | MySQL-Dev-Server-3.210 | JMFPMX02 | Ubuntu 24.04 LTS | 219 | Critical |
| 142 | MySQL-Dev-2 | JMFPMX02 | Ubuntu 24.04 LTS | 219 | Critical |
| 123 | API-Server-3.244 | JMFPMX01 | Ubuntu 24.04.3 LTS | 151 | Critical |
| 130 | MariaDB-3.230 | JMFPMX05 | Ubuntu 22.04.4 LTS | 93 | High |
| 122 | aivqueue-3.216 | JMFPMX01 | Ubuntu 22.04.4 LTS | 88 | High |
| 145 | FreePBX-v17 | JMFPMX03 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) | 63 | High |
| 137 | Enhance-Backup-Server | JMFPMX03 | Ubuntu 24.04.4 LTS | 61 | High |
| 132 | aivtpcserver-3.217 | JMFPMX04 | Ubuntu 24.04.4 LTS | 44 | Medium |
| 134 | pulse LXC | JMFPMX04 | Debian (LXC) | 27 | Medium |
| 149 | claude-automation | JMFPMX03 | Ubuntu 24.04.4 LTS | 22 | Medium |
| 141 | WebServer-Enhance | JMFPMX04 | Ubuntu 24.04.4 LTS | 9 | Low |
| 139 | callcenter | JMFPMX03 | Ubuntu 24.04.4 LTS | 8 | Low |
RHEL Family scanned via SSH-direct (guest-exec blacklisted)
| VMID | Hostname | Node | OS | Status |
| 114 | FTP-Production | JMFPMX02 | AlmaLinux 10.1 (Heliotrope Lion) | Unreachable |
| 121 | aivscripttesting3.202 | JMFPMX02 | AlmaLinux 8.10 (Cerulean Leopard) | Unreachable |
| 126 | aivscript-3.240 | JMFPMX04 | CentOS Linux 7 (Core) | Unreachable |
Unreachable no patch count this run
- VMID 114 (FTP-Production, JMFPMX02): ssh-direct 192.168.3.213
- VMID 121 (aivscripttesting3.202, JMFPMX02): ssh-direct 192.168.3.202
- VMID 126 (aivscript-3.240, JMFPMX04): ssh-direct 192.168.3.240
- VMID 150 (uptime-kuma, JMFPMX03): pvesh-lxc-exec
Methodology
- Cluster-wide enumeration via
pvesh get /cluster/resources --type vm
- OS detection via QEMU guest-agent
get-osinfo (Windows VMs filtered out)
- Patch counts for Debian/Ubuntu via guest-exec
apt list --upgradable / pct exec for LXC
- RHEL family scanned via direct SSH (guest-exec disabled by default policy)
- 12 of 17 Linux systems returned a numeric patch count this run
- Generated automatically by
/opt/jmfield-patch-audit/scripts/run-monthly.sh on JMFPMX04 monthly cron